*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | Lunghezza | Foto |
---|
LSX01100 | Serpentina di collegamento | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX02100 | Serpentina di collegamento | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX03100 | Serpentina di collegamento | Ar - He | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX05100 | Serpentina di collegamento | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX07100 | Serpentina di collegamento | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX09100 | Serpentina di collegamento | N2O | 9-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 1000 mm |  |
LSX01200 | Serpentina di collegamento | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 2000 mm |  |
LSX02200 | Serpentina di collegamento | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 2000 mm |  |
LSX03200 | Serpentina di collegamento | Ar - He | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 2000 mm |  |
LSX05200 | Serpentina di collegamento | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 2000 mm |  |
LSX07200 | Serpentina di collegamento | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 2000 mm |  |
LSX09200 | Serpentina di collegamento | N2O | 9-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 2000 mm |  |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.