*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | Pressione Ingresso | Pressione Uscita | Scala Manometro Ingresso | Scala Manometro Uscita | Portata | Foto |
---|
LHP721O2050 | Riduttore monostadio da bombola | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷3,5 bar | 0÷400 bar | -1÷7 bar | 3 Nm3/H |  |
LHP721N2050 | Riduttore monostadio da bombola | N2 | 5-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷3,5 bar | 0÷400 bar | -1÷7 bar | 3 Nm3/H |  |
LHP721AR050 | Riduttore monostadio da bombola | Ar - He | 8-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷3,5 bar | 0÷400 bar | -1÷7 bar | 3 - 6 Nm3/H |  |
LHP721AIR050 | Riduttore monostadio da bombola | Aria | 6-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷3,5 bar | 0÷400 bar | -1÷7 bar | 3 Nm3/H |  |
LHP721H2050 | Riduttore monostadio da bombola | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷3,5 bar | 0÷400 bar | -1÷7 bar | 10 - 4 Nm3/H |  |
LHP721O2125 | Riduttore monostadio da bombola | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷8,5 bar | 0÷400 bar | -1÷14 bar | 5 Nm3/H |  |
LHP721N2125 | Riduttore monostadio da bombola | N2 | 5-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷8,5 bar | 0÷400 bar | -1÷14 bar | 5 Nm3/H |  |
LHP721AR125 | Riduttore monostadio da bombola | Ar - He | 8-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷8,5 bar | 0÷400 bar | -1÷14 bar | 5 - 10 Nm3/H |  |
LHP721AIR125 | Riduttore monostadio da bombola | Aria | 6-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷8,5 bar | 0÷400 bar | -1÷14 bar | 5 Nm3/H |  |
LHP721H2125 | Riduttore monostadio da bombola | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷8,5 bar | 0÷400 bar | -1÷14 bar | 15 - 7 Nm3/H |  |
LHP721O2250 | Riduttore monostadio da bombola | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷17 bar | 0÷400 bar | 0÷28 bar | 10 Nm3/H |  |
LHP721N2250 | Riduttore monostadio da bombola | N2 | 5-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷17 bar | 0÷400 bar | 0÷28 bar | 10 Nm3/H |  |
LHP721AR250 | riduttore monostadio da bombola | Ar - He | 8-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷17 bar | 0÷400 bar | 0÷28 bar | 10 - 20 Nm3/h |  |
LHP721AIR250 | riduttore monostadio da bombola | Aria | 6-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷17 bar | 0÷400 bar | 0÷28 bar | 10 Nm3/H |  |
LHP721H2250 | Riduttore monostadio da bombola | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷17 bar | 0÷400 bar | 0÷28 bar | 30 - 13 Nm3/H |  |
LHP721O2500 | Riduttore monostadio da bombola | O2 - CO2 | 2-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷35 bar | 0÷400 bar | 0÷70 bar | 20 Nm3/h |  |
LHP721N2500 | Riduttore monostadio da bombola | N2 | 5-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷35 bar | 0÷400 bar | 0÷70 bar | 20 Nm3/h |  |
LHP721AR500 | Riduttore monostadio da bombola | Ar - He | 8-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷35 bar | 0÷400 bar | 0÷70 bar | 20 - 40 Nm3/h |  |
LHP721AIR500 | Riduttore monostadio da bombola | Aria | 6-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷35 bar | 0÷400 bar | 0÷70 bar | 20 Nm3/h |  |
LHP721H2500 | Riduttore monostadio da bombola | H2 - CH4 | 1H-UNI 11144 | 1/4" NPTF | 300 bar | 0÷35 bar | 0÷400 bar | 0÷70 bar | 60 - 25 Nm3/H |  |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.