*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | DN | PN | Lunghezza | Foto |
---|
SFT14050 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 500 mm |  |
SFT14100 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 1000 mm | .jpg) |
SFT14150 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 1500 mm | .jpg) |
SFT14200 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFT14300 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 3000 mm | .jpg) |
SFT14400 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4"F | G1/4"F | 4,5 | 400 bar | 4000 mm | .jpg) |
SFT38050 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8"F | G3/8"F | 6,5 | 370 bar | 500 mm |  |
SFT38100 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8"F | G3/8"F | 6,5 | 370 bar | 1000 mm |  |
SFT38200 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8"F | G3/8"F | 6,5 | 370 bar | 2000 mm |  |
SFT38300 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8"F | G3/8"F | 6,5 | 370 bar | 3000 mm |  |
SFT38400 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8"F | G3/8"F | 6,5 | 370 bar | 4000 mm |  |
SFK01100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK02100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK03100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Ar - Ar Mix - He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK04100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK05100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK07100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CH4 - H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK09100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFK01200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFK02200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFK03200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Ar - Ar Mix - He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFK04200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |  |
SFK05200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFK07200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CH4 - H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFK09200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |  |
SFG01100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG02100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG03100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Ar - Ar Mix - He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG05100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG07100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CH4 - H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG09100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |  |
SFG01200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFG02200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFG03200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Ar - Ar Mix - He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFG05200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFG07200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CH4 - H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
SFG09200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm | .jpg) |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.