*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | Pressione Ingresso | Pressione Uscita | Scala Manometro Uscita | Portata | Dimensione (LxPxH) | Foto |
---|
SRP00070 | Riduzione di 2° stadio alta portata | O2 - N2 - Ar - CO2 | G3/8"F Dx | G3/8"M Dx | 25 bar | 1,5÷15 bar | 0÷25 bar | 40 Nm3/h | 100x125x350 mm | .jpg) |
SRP00071 | Riduzione di 2° stadio alta portata | C2H2 | G3/8"F Dx | G3/8"M Sx | 2,5 bar | 0÷1,5 bar | 0÷2,5 bar | 8 Nm3/h | 100x125x350 mm |  |
SRP00072 | Riduzione di 2° stadio alta portata | GPL | G3/8"F Dx | G3/8"M Sx | 8 bar | 0÷4 bar | 0÷6 bar | 10 Nm3/h | 100x125x350 mm |  |
SRP00073 | Riduzione di 2° stadio alta portata | H2 - CH4 | G3/8"F Dx | G3/8"M Sx | 25 bar | 1,5÷15 bar | 0÷25 bar | 40 Nm3/h | 100x125x350 mm |  |
SRP00060 | Riduzione di 2° stadio alta portata alta pressione | O2 - N2 - Aria | G3/8"F Dx | G3/8"M Dx | 50 bar | 4÷40 bar | 0÷60 bar | 60 Nm3/h | 100x125x350 mm |  |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.