*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | Pressione Ingresso | Pressione Uscita | Scala Manometro Ingresso | Scala Manometro Uscita | Portata | Foto |
---|
H891N24 | N2 | 5-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷4 bar | 0÷315 | 0÷6 | 45 Nm3/h |  |
H891O24 | O2 - CO2 | 2-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷4 bar | 0÷315 | 0÷6 | 45 Nm3/h |  |
H891AR4 | Ar - He | 8-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷4 bar | 0÷315 | 0÷6 | 45 Nm3/h |  |
H891H24 | H2 - CH4 | 1H-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷4 bar | 0÷315 | 0÷6 | 45 Nm3/h |  |
H891N210 | N2 | 5-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷10 bar | 0÷315 | 0÷16 | 45 Nm3/h |  |
H891O210 | O2 - CO2 | 2-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 230 bar | 0÷10 bar | 0÷315 | 0÷16 | 45 Nm3/h |  |
H891GPL4 | GPL | 1P-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 25 bar | 0÷4 bar | 0÷40 | 0÷6 | 10 Nm3/h |  |
H891AC1.5 | C2H2 | 7F-UNI11144 | G 3/8" M Dx | 25 bar | 0÷1.5 bar | 0÷40 | 0÷2.5 | 15 Nm3/h |  |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.