*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.
Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | PN | Lunghezza | Foto |
---|
SRX04001 | Rampa a 1 posto bombola | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 60 bar | 150 mm |  |
SRX04002 | Rampa a 2 posti bombola | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 60 bar | 310 mm | .jpg) |
SRX04003 | Rampa a 3 posti bombola | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 60 bar | 560 mm | .jpg) |
SRX04004 | Rampa a 4 posti bombola | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 60 bar | 810 mm | .jpg) |
SRX04005 | Rampa a 5 posti bombola | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 60 bar | 1060 mm | .jpg) |
*I dati e le fotografie relativi alle apparecchiature illustrate sono puramente indicativi e non vincolanti per Tecnocryo S.p.A. che può modificarli senza nessun preavviso.